| 商品名称:PF120E交直流单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| |
| 商品名称:PF120A单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF120单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF1204单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。
| 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF1203单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。
| 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF1202单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF1201单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| |
| 商品名称:TES-3063 / 3064 夹式功率表 | 商品描述:RS-232通信界面
4000笔连续纪录,25笔单笔纪录
有效功率(KW)/视在功率(KVA)/功率因素(PF)测量
最小值/最大值锁定功能
峰值锁定功能
LCD双显示:KW + PF, KVA + PF, V+A
LCD双显示:A + HZ, V + HZ
符合安规 EN-61010-1,IEC 1010-2-32的安全规范 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PROVA 6601 三相钩式电力计 | 商品描述:三相三线,三相四线,
单相二线功率/功因测量
AC+DC 2000A,600V功因测量
AC+DC 1200KW(1 F )
AC+DC 2000KW(3 F )
AC/DC自动侦测
双重显示V+Hz, A+V,KW+PF,
KVA+KVAR | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PROVA 6600 三相钩式电力计 | 商品描述:电力量测,三相四线,三相三线,
三相平衡,单相二线,单相三线。
真实功率,真均方根值
2000安培(交流+直流)
600伏特(交流),800伏特(直流)
液晶双显示,瓦特+功因,
电压+频率,视在功率+虚功率
电压+电流。
相角量测,自动显示相序
可记录四组电力资料 | 详细介绍
|
|