| 商品名称:HP100数字电参数(基本型) | 商品描述:数字电参数测量仪(又名数字功率计)内部采用高性能取样部件,并应用了先进的PLL锁相环技术和高精度的A/D,对波形数据进行量化分析,保证了仪器的高准确度和高稳定度。现已广泛地应用于家电、电机、电源、变压器及照明电器等领域,是传统式指针表和数字式电工仪表的理想换代产品。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:HP102数字电参数(限值报警) | 商品描述:常规仪表以测量人员来判断测量数据是否合格,不仅效率低且容易出错,由Wt102数字电参数测量仪自动判断电流、电压、功率的超上限或超下限即提高了效率又保证了判断的正确性。特别适用于生产厂家生产线的大批量检测 | 详细介绍
|
|
| |
| |
| 商品名称:HP120数字电参数(谐波分析) | 商品描述:除具备基本的电参数测试功能外,增加了谐波分析功能,仪器采用PLL锁相环技术,可以精确计算电压、电流的总谐波失真和2-50次谐波值,谐波测量符合IEC61000-3-2标准要求 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF120C单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF120E交直流单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| |
| 商品名称:PF120A单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF120单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF1204单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。
| 详细介绍
|
|
| 商品名称:PF1203单相功率计 | 商品描述:适用于家电、电机、水泵、电动工具、照明电器等行业电压、电流、功率、功率因素、
频率、电能等参数的真有效值检测。精度为0.5和0.2级。
| 详细介绍
|
|