| 商品名称:SP1641B型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP1641B型函数信号发生器/计数器,具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP1643B型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP1643B型函数信号发生器/计数器是种精密的测试仪器,本品具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种输出信号以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
产品采用大规模集成电路,采用单片微机电路进行整周期频率测量和智能化管理,对于输出信号的频率、幅 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP1642B型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP1642B型函数信号发生器/计数器是种精密的测试仪器,本品具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种输出信号以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
产品采用大规模集成电 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP1641D型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP1641D型功率函数信号发生器/计数器,在具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能的同时,还具有一路功率大于5W的函数功率输出信号,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周期频率测量与智能管理,输出信号的频率、幅度,用户可 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP1631A型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP1631A型功率函数信号发生器/计数器,在具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号和外部测频功能的同时,还具有一路功率大于10W的函数功率输出信号,是电子工程师、电工电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
本品采用大规模集成电路,使得其具有很高的可靠性及优良性能价格比;采用单片微机电路进行整周期频率测量和智能化管理,输出信号的频率、幅度,用户可以准确地读出。
整机采用新型金属机箱,SMT混装工艺生产。输出电路具有过压、过流、过热全功能保护。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP820B型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP820B型函数信号发生器/计数器,由函数信号发生器、调制信号发生器、等精度频率计组成。在具有连续信号、扫频信号、调幅信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号和外部测频功能的同时,还具有一低频调制信号源,是电子工程师、电子通讯实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP820A型函数信号发生器/计数器 | 商品描述:SP820A型函数信号发生器/计数器,由函数信号发生器、调制信号发生器、等精度频率计组成。在具有连续信号、扫频信号、调幅信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号和外部测频功能的同时,还具有一低频调制信号源,是电子工程师、电子通讯实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。
产品采用大规模集成电路,使得其具有很高的可靠性及优良的性价比;运用单片微机电路进行整周期频率测量和智能化管 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SFG-830任意/函数信号产生器 | 商品描述:特点:
30MHz 直接数位合成技术
频率解析度 20mHz
频率准确度 +10ppm
12Bit, 5M Sample/S 合成波形
输出波形:正弦波, 三角波, Ramp 与方波
内部合成调频, 调幅与调相
低失真
RS232 介面
任意波形调变 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:GFG-8015G函数信号产生器 | 商品描述:特性:
频率范围:0.2Hz ~ 2MHz
波形 : 正弦波, 三角波, 方波, 脉波与 Ramp 输出
可调及固定式 TTL 信号输出
调整范围 1000 : 1
二段固定衰减器(-20dB x 2) 以及可调式衰减器
可调 DC offset 电位
VCF 输入功能
输出过载保护 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:GFG-8020H函数信号产生器 | 商品描述:特性:
频率范围:0.2Hz ~ 2MHz
粗调、微调旋钮
正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波和 CMOS 输出
附 4 位数内部频率计数器
0.5" 大型 LED 显示器
可调 DC offset 电位
输出过载保护 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:GFG-8215A函数信号产生器 | 商品描述:特性:
频率范围:0.3Hz ~ 3MHz
波形:正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL 和 CMOS输出
外部电压频率控制功能 (VCF)
正负工作周期可调
可调 DC Offset 电位
二段固定衰减器 (-20dB x 2) 以及可调式衰减器 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:GFG-8216A函数信号产生器 | 商品描述:特性:
频率范围:0.3Hz ~ 3MHz
波形:正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL 和 CMOS 输出
外部电压控制频率功能 (VCF)
正负工作周期可调
可调 DC Offset 电位
二段固定衰减器 (-20dB x 2) 以及可调式衰减器
内建 6 位数高解析度计频器, 可测频率范围达 150MHz | 详细介绍
|
|