| 商品名称:AT-F1000C频率计 | 商品描述:AT-F1000C(1GHz)是8位高亮度的七段LED显示,4功能作业,低功耗线路设计,体积小,重量轻,高稳定性的温保晶体振荡器(TCXO高稳定性的温度保偿振荡器13MHz )保证测量精度和全输入信号检查,具有频率、周期、累计和自检等功能,并由输入信号衰减选择功能,全部功能是一个单块大规模微处理器完成的。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:F2700频率计 | 商品描述:AT-F2700C(2.7GHz)采用8位高亮度的七段LED显示,多功能作业、低功耗线路设计、体积小、重量轻、高稳定性的温保晶体振荡器(TCXO 高稳定性的温度保偿振荡器13MHz )保证测量精度和全输入信号检查,具有频率、周期、累计和自检等功能,并由输入信号衰减选择功能,全部功能是一个单块大规模微处理器完成的。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP53180高精度频率计 频率计 | 商品描述:SP53180高精度频率计是我公司新研制的高精度频率计,测频分辨率达到10 位/秒。它以高性能的AVR单片机为核心,进行功能控制、测量时序控制、数据处理和测量显示。SP53180除不具有精密测时功能外,其余指标均同与
SP53131。
| 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP53131型高精度通用计数器 频率计 | 商品描述:SP53131型高精度通用计数器是我公司新近研制的一种高精度测频测时仪器。它测频分频率达到10 位/秒,测 时单次分辨达到100ps,机内采用 16位的高性能单片机进行控制。整机方案采用倒数计数技术和数字内插,摸拟扩展技术,实现仪器的高精度测量。
| 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP3386 型等精度通用计数器 频率计 | 商品描述:SP3386 系列高精度通用计数器 是我公司研制的一种高精度的测频测时仪器。它以高性能的 AVR 单片机为核心,进行功能控制、测量时序控制、数据处理和结果显示。采用倒数计数技术,实现全范围内的等精度测量。它除了具有频率、周期、时间间隔、脉宽、占空比、相位、计数等测量功能外,还有频率的多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差、最大偏差(最大值减最小值)、单次偏差( | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP312B 型等精度通用计数器 频率计 | 商品描述:sP312B 系列等精度通用计数器 是我公司新研制的一种高精度的测频测时仪器。它以高性能的 AVR 单片机为核心,进行功能控制、测量时序控制、数据处理和结果显示。采用倒数计数技术,实现全范围内的等精度测量。它除了具有频率、周期、时间间隔、脉宽、相位、占空比、计数等测量功能外,还有频率的多次平均、最大值、最小值、标准偏差、阿仑方差、最大偏差(最大值减最小值)、单次偏差(减预置值)和 PPM 的测量运算功 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP3165B多功能计数器 频率计 | 商品描述:SP3165B型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。本仪器最大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽(DC-3GHz),灵敏度高(20mVrms以下)。CPLD器件的应用,使仪器可靠性大大增加。该机前置电路有低通滤波器、衰减器,耦合方式可选择,以及工程符号指数显示,适合邮电通信、广播电视、高等院校、研究所及工矿企业科研的测频、测时仪器 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP3000B多功能计数器 频率计 | 商品描述:SP3000B型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。它是一种精密的测试仪器。本仪器最大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽,灵敏度高,测量速度快。具有PPM测量功能,预置频率F0可任意设置。本仪器适合邮电通信、电子实验室、生产线及教学、科研之用。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP2500B型多功能计数器 频率计 | 商品描述:SP2500B型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。它是一种精密的测试仪器。本仪器最大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽,灵敏度高,测量速度快。具有PPM测量功能,预置频率F0可任意设置。本仪器适合邮电通信、电子实验室、生产线及教学、科研之用。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP1500C多功能计数器 频率计 | 商品描述:SP1500C型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。它是一种精密的测试仪器。本仪器最大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽,灵敏度高,测量速度快。具有PPM测量功能,预置频率F0可任意设置。本仪器适合邮电通信、电子实验室、生产线及教学、科研之用。
| 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP1500B多功能计数器 频率计 | 商品描述:SP1500B型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。它是一种精密的测试仪器。本仪器最大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽,灵敏度高,测量速度快。具有PPM测量功能,预置频率F0可任意设置。本仪器适合邮电通信、电子实验室、生产线及教学、科研之用。 | 详细介绍
|
|
| 商品名称:SP100B多功能计数器 频率计 | 商品描述:SP100B型多功能计数器是采用微处理技术开发完成的。它是一种精密的测试仪器。本仪器最大特点是采用倒数计数技术,测量精度高、测频范围宽,灵敏度高,测量速度快。具有PPM测量功能,预置频率F0可任意设置。本仪器适合邮电通信、电子实验室、生产线及教学、科研之用。 | 详细介绍
|
|